Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv
#
#Nzev stavby: II/408 SUCHOHRDLY - PMTICE  I/38 (PRTAH)
#              DOMEN OBJZDNCH TRAS
# sek silnice II/399 - od obchvatu Znojma po ki.se silnic II/408
#              
#.bodu             Y                X                Z
 1            641924.76          1191105.54         298.81
 2            642175.48          1190955.88         0.00
 3            642049.62          1191174.29         0.00
 4            641973.02          1191238.42         0.00
 5            641929.46          1191342.02         0.00
 6            641907.62          1191080.02         298.73
 7            641826.41          1190931.96         299.54
 8            641816.88          1190927.37         299.53
 9            641823.08          1190914.18         299.53
 10           641823.34          1190916.22         299.68
 11           641804.11          1190944.82         298.78
 12           641833.07          1190926.82         299.53
 13           641803.82          1190945.08         298.83
 14           641831.04          1190925.72         299.88
 15           641831.25          1190925.83         299.69
 16           641826.41          1190929.90         299.69
 17           642369.82          1191699.22         308.61
 18           642348.09          1191679.83         308.72
 19           642333.95          1191667.69         308.91
 20           642316.88          1191652.17         309.18
 21           642305.76          1191641.17         309.35
 22           642294.64          1191629.32         309.45
 23           642282.55          1191615.37         309.47
 24           642250.20          1191575.54         309.76
 25           642220.31          1191538.75         310.10
 26           642198.72          1191512.14         310.37
 27           642185.65          1191495.73         310.51
 28           642374.02          1191694.88         308.62
 29           642352.12          1191675.23         308.67
 30           642338.11          1191663.22         308.87
 31           642321.06          1191647.56         308.96
 32           642310.23          1191636.91         309.07
 33           642299.13          1191625.16         309.19
 34           642287.09          1191611.51         309.33
 35           642254.97          1191571.67         309.73
 36           642225.05          1191534.63         310.14
 37           642203.45          1191508.11         310.34
 38           642186.90          1191487.53         310.51
 39           642165.39          1191460.76         310.73
 40           642374.21          1191694.60         308.62
 41           642356.42          1191678.13         308.50
 42           642352.38          1191674.97         308.57
 43           642338.40          1191662.86         308.75
 44           642321.37          1191647.31         308.96
 45           642310.57          1191636.65         309.04
 46           642299.55          1191624.96         309.16
 47           642290.43          1191614.70         309.32
 48           642374.85          1191693.49         308.20
 49           642367.88          1191700.29         308.01
 50           642330.28          1191652.71         308.95
 51           642312.78          1191636.53         309.16
 52           642303.15          1191625.66         309.30
 53           642357.58          1191675.68         308.56
 54           642376.01          1191692.45         308.25
 55           642375.48          1191693.46         307.93
 56           642357.88          1191677.89         307.99
 57           642356.18          1191672.33         308.49
 58           642354.01          1191673.00         308.52
 59           642339.90          1191661.02         308.77
 60           642322.93          1191645.45         309.10
 61           642312.52          1191635.06         309.23
 62           642308.47          1191630.86         309.27
 63           642312.81          1191623.86         308.94
 64           642314.40          1191630.29         310.70
 65           642354.06          1191670.10         309.68
 66           642352.74          1191673.48         308.07
 67           642342.33          1191658.10         310.18
 68           642324.98          1191643.24         310.29
 69           642379.03          1191690.43         308.44
 70           642301.63          1191623.29         309.19
 71           642292.78          1191612.88         309.30
 72           642295.82          1191611.84         309.22
 73           642305.50          1191610.31         308.93
 74           642290.00          1191609.39         309.32
 75           642294.50          1191608.13         309.23
 76           642304.86          1191607.10         308.82
 77           642287.63          1191611.12         309.31
 78           642288.65          1191610.38         308.73
 79           642291.51          1191613.86         308.68
 80           642256.28          1191570.51         309.13
 81           642226.40          1191533.59         309.71
 82           642204.83          1191507.09         309.91
 83           642189.78          1191488.13         310.13
 84           642189.09          1191486.96         310.33
 85           642339.27          1191661.96         308.29
 86           642322.07          1191646.54         308.52
 87           642311.26          1191635.87         308.74
 88           642300.50          1191624.24         308.79
 89           642256.95          1191569.80         309.44
 90           642227.13          1191533.00         309.89
 91           642205.59          1191506.35         310.12
 92           642190.52          1191487.46         310.31
 93           642188.55          1191488.92         310.50
 94           642255.39          1191571.24         309.65
 95           642225.37          1191534.45         310.08
 96           642203.97          1191507.74         310.31
 97           642180.62          1191475.38         310.34
 98           642165.79          1191456.78         310.38
 99           642160.54          1191450.75         310.40
 100          642155.01          1191444.39         310.43
 101          642127.32          1191405.46         310.73
 102          642123.05          1191399.02         310.55
 103          642183.93          1191483.13         310.48
 104          642165.79          1191460.48         310.63
 105          642151.18          1191442.51         310.82
 106          642137.19          1191424.15         310.80
 107          642133.06          1191418.65         310.70
 108          642150.90          1191442.72         310.87
 109          642136.84          1191424.49         310.85
 110          642130.92          1191416.36         310.66
 111          642118.42          1191398.77         310.08
 112          642105.89          1191379.29         309.02
 113          642084.97          1191345.55         306.44
 114          642065.94          1191315.67         304.27
 115          642048.66          1191288.18         302.78
 116          642030.50          1191259.41         301.66
 117          642016.11          1191237.21         301.06
 118          642006.56          1191222.58         300.73
 119          642004.41          1191219.60         300.67
 120          642003.12          1191217.78         300.61
 121          641989.49          1191199.26         300.16
 122          641971.58          1191175.18         299.78
 123          641952.95          1191150.15         299.53
 124          641937.51          1191129.24         299.36
 125          641922.82          1191109.09         299.19
 126          641910.61          1191090.50         299.02
 127          641909.00          1191087.86         298.99
 128          642138.98          1191422.15         310.86
 129          642185.80          1191483.17         310.42
 130          642185.65          1191481.53         310.30
 131          642167.70          1191459.06         310.38
 132          642153.53          1191440.92         310.64
 133          642139.25          1191422.57         310.71
 134          642134.97          1191417.19         310.65
 135          642134.09          1191417.81         310.37
 136          642138.30          1191423.42         310.30
 137          642152.36          1191441.60         310.37
 138          642166.89          1191459.71         310.23
 139          642184.88          1191482.04         310.03
 140          642132.28          1191415.27         310.64
 141          642130.11          1191414.56         310.61
 142          642118.95          1191398.49         310.04
 143          642121.49          1191397.18         310.43
 144          642132.26          1191413.09         310.74
 145          642131.24          1191413.82         310.32
 146          642120.68          1191398.45         309.82
 147          642115.08          1191392.68         309.78
 148          642117.78          1191394.19         310.04
 149          642117.86          1191391.15         310.28
 150          642109.32          1191376.98         309.52
 151          642088.35          1191343.68         306.97
 152          642069.64          1191313.43         304.89
 153          642051.15          1191286.27         302.93
 154          642032.97          1191257.91         301.55
 155          642018.38          1191235.48         300.86
 156          642008.59          1191220.98         300.47
 157          642006.55          1191219.57         300.54
 158          642006.94          1191222.35         300.68
 159          642106.47          1191378.99         309.00
 160          642085.87          1191345.03         306.29
 161          642066.56          1191315.24         304.18
 162          642049.10          1191288.04         302.76
 163          642116.30          1191391.86         309.62
 164          642107.54          1191378.28         308.59
 165          642086.55          1191344.77         305.88
 166          642067.40          1191314.71         303.87
 167          642050.01          1191287.38         302.38
 168          642031.94          1191258.60         301.24
 169          642017.46          1191236.17         300.53
 170          642008.01          1191221.97         300.40
 171          642114.40          1191384.79         310.04
 172          642109.87          1191377.89         309.69
 173          642101.07          1191363.99         308.69
 174          642096.23          1191356.35         308.09
 175          642090.71          1191347.80         307.54
 176          642069.22          1191314.59         304.85
 177          642065.66          1191309.10         304.52
 178          642062.25          1191304.16         304.23
 179          642058.75          1191298.64         303.36
 180          642051.41          1191287.78         302.79
 181          642045.22          1191276.66         302.60
 182          642023.51          1191242.79         301.05
 183          642066.16          1191315.51         304.29
 184          642085.27          1191345.37         306.42
 185          642016.41          1191236.91         301.05
 186          642030.98          1191259.21         301.61
 187          642004.84          1191219.27         300.62
 188          642003.50          1191217.51         300.56
 189          641989.84          1191198.97         300.11
 190          641971.91          1191174.97         299.75
 191          641953.26          1191149.85         299.51
 192          641937.78          1191128.93         299.33
 193          641923.15          1191108.80         299.13
 194          641911.57          1191090.40         298.88
 195          641911.68          1191087.78         298.79
 196          641913.27          1191083.96         298.71
 197          642005.35          1191217.77         300.51
 198          642005.26          1191216.25         300.37
 199          641991.34          1191197.78         299.77
 200          641973.63          1191173.87         299.31
 201          641954.20          1191148.86         298.96
 202          641973.11          1191174.23         299.22
 203          641990.80          1191198.17         299.65
 204          642004.50          1191216.76         300.14
 205          641938.98          1191127.96         298.82
 206          641924.41          1191108.25         298.72
 207          641913.60          1191092.35         298.72
 208          641932.03          1191116.95         298.90
 209          641904.07          1191079.70         298.97
 210          641909.12          1191086.42         298.92
 211          641920.62          1191079.19         298.49
 212          641918.29          1191075.80         298.61
 213          641909.25          1191081.52         298.74
 214          641906.24          1191080.96         298.84
 215          641973.32          1191240.25         299.53
 216          641974.85          1191238.14         299.50
 217          641972.72          1191236.58         299.56
 218          641971.18          1191238.70         299.54
 219          641929.71          1191343.74         302.77
 220          641931.17          1191341.72         302.72
 221          641929.21          1191340.32         302.72
 222          641927.76          1191342.33         302.75
 223          642049.83          1191176.06         299.70
 224          642051.36          1191173.95         299.73
 225          642049.41          1191172.52         299.73
 226          642047.87          1191174.65         299.73
 227          642175.63          1190957.60         304.50
 228          642177.11          1190955.42         304.53
 229          642175.35          1190954.17         304.49
 230          642173.81          1190956.30         304.50
 231          642369.52          1191699.60         308.56
 232          642360.57          1191691.56         308.60
 233          642355.98          1191688.16         308.51
 234          642350.55          1191684.56         308.48
 235          642345.84          1191681.96         308.29
 236          642343.30          1191683.02         308.10
 237          642342.90          1191686.75         307.74
 238          642345.10          1191690.94         307.46
 239          642334.43          1191687.61         307.75
 240          642336.25          1191683.10         307.95
 241          642337.18          1191677.43         308.35
 242          642336.70          1191672.30         308.65
 243          642334.19          1191668.59         308.84
 244          642334.55          1191671.08         308.26
 245          642332.55          1191669.15         308.34
 246          642315.40          1191653.57         308.59
 247          642304.29          1191642.42         308.78
 248          642293.17          1191630.63         308.92
 249          642281.22          1191616.66         308.99
 250          642248.76          1191576.71         309.26
 251          642218.75          1191539.85         309.76
 252          642197.43          1191513.14         310.07
 253          642184.22          1191497.05         310.25
 254          642183.78          1191495.71         310.42
 255          642184.85          1191495.61         310.47
 256          642181.89          1191496.55         310.47
 257          642180.07          1191497.89         310.48
 258          642178.38          1191496.60         310.48
 259          642181.05          1191492.99         310.53
 260          642181.82          1191491.75         310.51
 261          642182.07          1191491.09         310.55
 262          642169.43          1191504.30         310.53
 263          642171.19          1191506.18         310.43
 264          642172.42          1191507.11         310.47
 265          642181.09          1191500.19         310.40
 266          642183.07          1191500.16         310.36
 267          642195.48          1191515.15         310.14
 268          642216.68          1191541.27         309.89
 269          642246.67          1191578.42         309.32
 270          642279.03          1191618.24         308.88
 271          642280.20          1191623.48         308.83
 272          642276.86          1191630.68         308.77
 273          642198.34          1191512.41         310.37
 274          642219.89          1191538.90         310.11
 275          642249.76          1191575.96         309.72
 276          642282.16          1191615.76         309.43
 277          642294.22          1191629.66         309.45
 278          642305.31          1191641.60         309.35
 279          642316.40          1191652.48         309.17
 280          642357.27          1191690.69         307.98
 281          642368.65          1191700.62         308.09
 282          642158.97          1191467.02         310.55
 283          642148.59          1191454.84         310.61
 284          642114.43          1191409.93         310.68
 285          642097.07          1191382.80         309.22
 286          642092.82          1191375.60         308.88
 287          642028.23          1191273.57         301.81
 288          642018.74          1191266.87         301.46
 289          641991.51          1191215.63         299.84
 290          641990.11          1191216.69         299.85
 291          641928.75          1191134.34         299.06
 292          641898.40          1191085.94         298.58
 293          641885.51          1191063.55         298.59
 294          641879.23          1191051.64         298.69
 295          642160.66          1191464.68         310.76
 296          642146.46          1191446.70         311.02
 297          642132.12          1191428.35         311.00
 298          642125.97          1191419.92         310.87
 299          642113.46          1191402.02         310.23
 300          642101.11          1191382.69         309.11
 301          642079.79          1191348.96         306.43
 302          642060.77          1191319.02         304.25
 303          642043.54          1191291.68         302.75
 304          642025.38          1191262.82         301.63
 305          642010.95          1191240.52         300.94
 306          642001.80          1191226.89         300.63
 307          641999.10          1191223.10         300.54
 308          641984.49          1191202.88         300.15
 309          641966.77          1191178.79         299.74
 310          641948.07          1191153.63         299.52
 311          641932.46          1191132.58         299.39
 312          641918.03          1191112.87         299.33
 313          641905.38          1191093.78         299.28
 314          641901.17          1191086.73         299.28
 315          641895.93          1191077.72         299.25
 316          641887.72          1191063.05         299.23
 317          641880.68          1191048.78         299.25
 318          641868.80          1191023.15         299.24
 319          641867.10          1191019.38         299.22
 320          642179.51          1191488.87         310.60
 321          642160.20          1191464.88         310.78
 322          642145.85          1191446.93         311.01
 323          642131.77          1191428.70         311.00
 324          642125.54          1191420.23         310.88
 325          642113.06          1191402.33         310.22
 326          642100.74          1191382.89         309.08
 327          642079.33          1191349.08         306.41
 328          642060.42          1191319.30         304.23
 329          642043.16          1191291.79         302.71
 330          642025.06          1191263.04         301.59
 331          642010.62          1191240.73         300.91
 332          642003.18          1191229.71         300.61
 333          642000.92          1191227.34         300.57
 334          642000.96          1191228.80         300.45
 335          642001.49          1191230.90         300.45
 336          642008.66          1191242.00         300.56
 337          642022.90          1191264.44         301.34
 338          642041.06          1191293.14         302.65
 339          642058.62          1191320.20         304.24
 340          642077.39          1191350.38         306.51
 341          642098.71          1191384.19         309.27
 342          642111.09          1191403.95         310.34
 343          642123.79          1191421.50         310.77
 344          642130.17          1191429.86         310.69
 345          642144.10          1191448.08         310.59
 346          642158.26          1191466.51         310.50
 347          642177.77          1191490.05         310.44
 348          642179.65          1191491.42         310.43
 349          642178.37          1191489.67         310.27
 350          642159.25          1191465.87         310.40
 351          642144.79          1191447.77         310.44
 352          642130.71          1191429.58         310.52
 353          642124.43          1191420.94         310.42
 354          642112.16          1191403.07         309.86
 355          642099.77          1191383.56         308.70
 356          642078.44          1191349.68         306.11
 357          642059.58          1191319.75         304.04
 358          642042.14          1191292.46         302.47
 359          642023.82          1191263.70         301.12
 360          642009.41          1191241.50         300.42
 361          642002.15          1191230.26         300.31
 362          641998.90          1191226.69         300.48
 363          641998.38          1191225.79         300.43
 364          641998.68          1191223.54         300.52
 365          641997.51          1191221.64         300.46
 366          641865.76          1191017.60         299.15
 367          641865.78          1191019.98         298.94
 368          641866.22          1191021.48         298.86
 369          641866.57          1191024.41         298.35
 370          641879.00          1191049.42         298.57
 371          641885.94          1191064.24         298.58
 372          641893.89          1191078.78         298.47
 373          641899.13          1191088.04         298.60
 374          641904.58          1191096.66         298.55
 375          641908.04          1191103.69         298.58
 376          641915.48          1191114.90         298.79
 377          641919.07          1191123.13         298.25
 378          641921.06          1191121.48         298.22
 379          642168.28          1191502.85         310.52
 380          642177.28          1191494.81         310.54
 381          642176.70          1191492.94         310.35
 382          642156.74          1191467.86         310.55
 383          642142.75          1191449.12         310.57
 384          642129.20          1191430.76         310.64
 385          642122.48          1191422.59         310.60
 386          642109.82          1191404.92         310.20
 387          642096.35          1191385.75         309.12
 388          642076.10          1191351.16         306.51
 389          642056.98          1191321.18         304.25
 390          642039.95          1191293.91         302.49
 391          642027.39          1191277.50         301.82
 392          642022.25          1191272.84         301.51
 393          642017.65          1191270.07         301.31
 394          642015.09          1191265.93         301.23
 395          642013.88          1191261.31         301.02
 396          642012.11          1191253.77         300.86
 397          642006.19          1191243.93         300.58
 398          641994.62          1191226.88         299.95
 399          641980.68          1191206.03         299.23
 400          641962.92          1191181.59         299.17
 401          641944.62          1191156.14         298.98
 402          641928.91          1191135.52         298.56
 403          641913.66          1191116.10         298.46
 404          641902.75          1191097.99         298.32
 405          641896.96          1191089.32         298.29
 406          641891.91          1191079.76         298.45
 407          641883.86          1191064.67         298.35
 408          641876.38          1191050.89         298.32
 409          641862.85          1191028.03         297.68
 410          641856.90          1191028.28         297.85
 411          641851.72          1191032.09         297.77
 412          641848.94          1191037.82         297.84
 413          641996.36          1191222.97         300.07
 414          641997.84          1191224.05         300.41
 415          641983.12          1191204.12         299.61
 416          641965.18          1191179.96         299.20
 417          641946.36          1191154.90         298.90
 418          641930.69          1191133.51         298.70
 419          641916.31          1191114.18         298.56
 420          641921.45          1191123.58         298.67
 421          641929.87          1191134.14         299.02
 422          641945.87          1191155.22         299.11
 423          641964.60          1191180.27         299.41
 424          641918.94          1191119.86         298.83
 425          641904.78          1191079.37         298.91
 426          641901.43          1191074.54         298.93
 427          641893.60          1191059.77         298.96
 428          641886.51          1191045.85         299.11
 429          641876.91          1191024.99         299.13
 430          641876.03          1191022.14         299.09
 431          641875.89          1191020.40         298.95
 432          641875.05          1191022.30         299.22
 433          641877.07          1191019.35         298.76
 434          641874.36          1191020.79         299.22
 435          641872.53          1191017.02         299.25
 436          641874.08          1191017.36         298.99
 437          641875.87          1191017.05         298.85
 438          641885.96          1191046.02         299.15
 439          641893.13          1191060.01         299.01
 440          641901.12          1191074.66         298.98
 441          641905.35          1191078.64         298.78
 442          641903.56          1191073.43         298.83
 443          641895.60          1191058.58         298.95
 444          641888.82          1191044.72         298.85
 445          641878.53          1191021.37         298.98
 446          641877.94          1191022.77         298.70
 447          641887.96          1191045.06         298.57
 448          641894.60          1191059.29         298.62
 449          641902.75          1191073.70         298.62
 450          641872.52          1191015.83         299.18
 451          641873.98          1191015.63         298.66
 452          641875.26          1191016.35         298.75
 453          641848.75          1191029.20         297.84
 454          641854.14          1191010.81         298.33
 455          641856.03          1191001.88         298.44
 456          641852.18          1191023.80         297.66
 457          641858.93          1191011.53         298.53
 458          641853.71          1191002.41         296.82
 459          641860.80          1191008.12         299.09
 460          641857.72          1191001.84         299.08
 461          641857.57          1191000.53         299.27
 462          641857.41          1191001.66         299.02
 463          641858.51          1191000.84         299.27
 464          641858.23          1191000.17         299.29
 465          641854.39          1190991.99         299.34
 466          641853.94          1190991.11         299.31
 467          641850.58          1190983.94         299.26
 468          641845.27          1190972.64         299.28
 469          641857.73          1191000.91         299.23
 470          641844.61          1191004.67         298.30
 471          641845.91          1190994.66         298.43
 472          641844.38          1190986.64         298.38
 473          641840.62          1190975.18         298.54
 474          641851.13          1191001.12         298.47
 475          641851.83          1190999.00         298.79
 476          641851.59          1190996.63         298.84
 477          641849.93          1190992.62         298.72
 478          641847.04          1190985.67         298.62
 479          641841.50          1190974.51         298.51
 480          641844.64          1190972.91         299.17
 481          641850.10          1190984.08         299.21
 482          641852.85          1190990.73         299.18
 483          641853.73          1190992.17         299.29
 484          641842.65          1190974.14         297.82
 485          641848.22          1190985.11         297.80
 486          641851.18          1190991.77         297.86
 487          641853.14          1190995.25         297.25
 488          641853.66          1190999.55         296.95
 489          641853.44          1190998.13         297.18
 490          641854.32          1190995.02         297.49
 491          641855.05          1190997.64         297.09
 492          641853.07          1191002.07         296.94
 493          641851.10          1191011.25         296.83
 494          641846.26          1191025.55         296.88
 495          641851.75          1191011.65         296.90
 496          641854.47          1190999.82         296.92
 497          641855.20          1190998.48         297.09
 498          641855.85          1190998.33         297.28
 499          641864.70          1190987.63         298.48
 500          641863.75          1190985.75         298.60
 501          641864.94          1190981.68         298.60
 502          641864.04          1190985.83         298.60
 503          641865.23          1190981.76         298.60
 504          641863.47          1190970.66         297.41
 505          641860.15          1190980.03         297.18
 506          641859.01          1190983.04         297.23
 507          641858.87          1190984.67         297.17
 508          641862.61          1190970.47         297.33
 509          641859.69          1190979.75         297.22
 510          641859.07          1190981.43         297.27
 511          641858.80          1190982.34         297.21
 512          641858.21          1190983.29         297.22
 513          641863.47          1190997.38         299.33
 514          641859.73          1190989.23         299.34
 515          641855.73          1190981.05         299.30
 516          641850.43          1190969.86         299.28
 517          641863.91          1190997.30         299.23
 518          641860.57          1190990.04         299.25
 519          641860.09          1190988.84         299.32
 520          641856.24          1190980.93         299.25
 521          641855.71          1190979.54         299.15
 522          641851.09          1190969.64         299.19
 523          641852.62          1190968.87         298.30
 524          641857.44          1190978.96         298.20
 525          641858.33          1190979.56         298.26
 526          641857.89          1190977.24         298.57
 527          641853.95          1190968.08         298.75
 528          641859.15          1190975.56         298.45
 529          641861.03          1190969.21         298.50
 530          641864.96          1190971.07         298.47
 531          641862.19          1190982.41         298.41
 532          641861.84          1190988.96         298.49
 533          641865.42          1190996.68         298.49
 534          641861.39          1190984.83         298.76
 535          641861.52          1190986.37         298.75
 536          641862.47          1190988.18         298.76
 537          641860.49          1190988.41         299.36
 538          641859.21          1190986.26         297.32
 539          641856.84          1190980.87         299.27
 540          641857.00          1191000.46         299.28
 541          641853.29          1190992.60         299.30
 542          641856.68          1190980.07         298.88
 543          641856.86          1190980.65         298.63
 544          641856.91          1190980.50         299.27
 545          641860.75          1190988.73         299.31
 546          641857.22          1191001.10         299.23
 547          641853.11          1190992.45         298.70
 548          641844.99          1191024.40         297.71
 549          641849.60          1191000.12         298.75
 550          641843.45          1191009.77         298.14
 551          641841.96          1191021.68         298.05
 552          641853.55          1190991.42         299.26
 553          641984.19          1191203.23         300.13
 554          641966.27          1191179.03         299.72
 555          641947.57          1191153.95         299.49
 556          641932.03          1191132.79         299.35
 557          641917.54          1191113.32         299.25
 558          641904.86          1191094.03         299.26
 559          641900.62          1191087.15         299.27
 560          641895.33          1191077.95         299.27
 561          641887.21          1191063.30         299.23
 562          641880.13          1191048.92         299.23
 563          641868.41          1191023.28         299.21
 564          641866.62          1191019.45         299.17
 565          642302.26          1191599.36         309.00
 566          642291.85          1191601.79         309.16
 567          642284.06          1191598.29         309.04
 568          642258.07          1191568.90         309.41
 569          642227.95          1191532.54         309.98
 570          642206.45          1191505.67         310.19
 571          642190.20          1191485.25         310.38
 572          642168.49          1191458.09         310.39
 573          642154.35          1191440.12         310.55
 574          642140.58          1191421.68         310.67
 575          642133.84          1191411.86         310.64
 576          642123.22          1191395.73         310.49
 577          642111.01          1191375.62         309.44
 578          642090.08          1191342.61         307.17
 579          642070.97          1191312.12         304.75
 580          642054.38          1191285.73         302.92
 581          642034.28          1191257.10         301.60
 582          642019.88          1191234.70         300.80
 583          642010.16          1191221.48         300.48
 584          642006.32          1191215.81         300.37
 585          641992.15          1191197.07         299.60
 586          641974.63          1191173.12         299.17
 587          641956.02          1191147.62         298.76
 588          641941.09          1191126.59         298.75
 589          641927.07          1191106.41         298.70
 590          641919.11          1191091.54         298.36
 591          641919.56          1191086.31         298.41
 592          641923.37          1191081.18         298.46
 593          641925.35          1191077.47         298.45
 594          641936.95          1191070.13         298.45
 595          641924.66          1191076.77         298.46
 596          641936.34          1191069.47         298.55
 597          641933.95          1191066.05         298.72
 598          641919.93          1191073.54         298.69
 599          641915.02          1191076.39         298.62
 600          641913.22          1191077.43         298.57
 601          641908.28          1191080.39         298.74
 602          641924.49          1191070.69         298.48
 603          641922.69          1191071.72         298.68
 604          641933.29          1191065.45         298.71
 605          641928.51          1191068.25         298.63
 606          641926.94          1191069.13         298.48
 607          641926.21          1191069.58         298.68
 608          641934.32          1191064.81         298.71
 609          641884.04          1191015.85         298.56
 610          641904.06          1191072.94         298.77
 611          641896.19          1191057.98         298.81
 612          641894.68          1191054.74         298.70
 613          641885.96          1191036.08         298.89
 614          641885.00          1191032.12         298.85
 615          641884.07          1191028.02         298.73
 616          641880.40          1191021.24         298.79
 617          641881.66          1191019.14         298.64
 618          641882.18          1191018.36         298.63
 619          641886.32          1191014.17         298.67
 620          641887.17          1191013.63         298.68
 621          641893.52          1191009.43         298.57
 622          641895.48          1191008.15         298.51
 623          641897.32          1191006.95         298.44
 624          641887.63          1191013.54         298.62
 625          641891.16          1191011.23         298.66
 626          641883.86          1191009.75         298.54
 627          641882.07          1191010.95         298.51
 628          641888.85          1191006.61         298.44
 629          641889.62          1191007.74         298.47
 630          641886.22          1191009.86         298.44
 631          641881.14          1191013.03         298.48
 632          641877.91          1191015.00         298.42
 633          641894.10          1191002.96         298.32
 634          641891.83          1191004.53         298.47
 635          641866.91          1190976.79         298.59
 636          641879.36          1191017.67         298.61
 637          641885.81          1191013.35         298.63
 638          641884.84          1191011.62         298.56
 639          641890.32          1191007.94         297.59
 640          641898.35          1191002.55         298.42
 641          641899.44          1191004.14         298.46
 642          641866.67          1190996.39         298.83
 643          641845.72          1190914.52         299.27
 644          641846.12          1190914.79         299.27
 645          641846.57          1190914.12         299.26
 646          641849.18          1190911.94         299.25
 647          641848.88          1190911.57         299.26
 648          641846.21          1190913.80         299.27
 649          641843.76          1190955.48         299.32
 650          641840.58          1190947.05         299.36
 651          641839.70          1190944.38         0.00
 652          641838.91          1190941.50         299.40
 653          641838.28          1190938.09         0.00
 654          641838.07          1190936.04         299.44
 655          641838.01          1190934.30         0.00
 656          641838.13          1190932.21         299.45
 657          641838.34          1190930.95         0.00
 658          641838.67          1190929.53         299.46
 659          641839.23          1190927.57         299.46
 660          641839.77          1190925.48         299.45
 661          641840.08          1190923.15         299.43
 662          641840.42          1190921.82         0.00
 663          641840.85          1190920.62         299.40
 664          641841.47          1190919.40         0.00
 665          641842.16          1190918.32         299.38
 666          641845.09          1190914.13         299.35
 667          641848.10          1190910.62         299.37
 668          641850.84          1190907.69         299.38
 669          641854.69          1190903.99         299.39
 670          641854.90          1190903.82         299.40
 671          641864.47          1190894.97         299.56
 672          641860.06          1190890.27         299.55
 673          641850.15          1190899.02         299.39
 674          641847.79          1190900.80         299.39
 675          641845.89          1190902.07         299.39
 676          641842.05          1190904.36         299.38
 677          641841.68          1190903.79         299.36
 678          641841.49          1190903.37         0.00
 679          641838.24          1190904.82         299.37
 680          641838.45          1190905.23         299.36
 681          641838.64          1190905.96         299.41
 682          641833.77          1190907.76         299.42
 683          641832.92          1190908.02         0.00
 684          641831.96          1190908.25         299.42
 685          641831.08          1190908.34         0.00
 686          641830.13          1190908.38         299.42
 687          641829.23          1190908.33         0.00
 688          641828.11          1190908.19         299.46
 689          641827.03          1190907.81         0.00
 690          641825.87          1190907.25         299.48
 691          641824.73          1190906.45         0.00
 692          641823.71          1190905.63         299.51
 693          641821.94          1190903.80         0.00
 694          641820.00          1190901.54         299.66
 695          641818.55          1190899.49         0.00
 696          641817.22          1190897.41         299.83
 697          641812.81          1190890.69         300.13
 698          641807.77          1190926.77         299.38
 699          641807.46          1190926.55         0.00
 700          641806.36          1190928.13         299.37
 701          641806.66          1190928.36         299.37
 702          641807.07          1190928.75         299.37
 703          641804.75          1190931.54         0.00
 704          641802.46          1190934.06         299.41
 705          641799.59          1190936.76         0.00
 706          641797.05          1190938.93         299.45
 707          641807.03          1190893.38         300.09
 708          641810.47          1190904.99         299.74
 709          641811.34          1190908.39         299.59
 710          641811.73          1190910.58         0.00
 711          641811.86          1190913.08         299.44
 712          641811.64          1190914.63         0.00
 713          641811.39          1190915.82         299.44
 714          641810.97          1190917.38         0.00
 715          641810.40          1190919.12         299.43
 716          641809.82          1190921.08         299.42
 717          641809.48          1190923.50         299.41
 718          641809.26          1190924.42         0.00
 719          641808.93          1190925.47         299.40
 720          641808.60          1190926.31         0.00
 721          641808.20          1190927.14         299.39
 722          641815.93          1190904.39         299.73
 723          641819.51          1190908.92         299.50
 724          641817.00          1190910.11         299.49
 725          641841.25          1190910.34         299.42
 726          641835.88          1190912.71         299.45
 727          641837.65          1190914.93         299.45
 728          641833.78          1190941.92         299.44
 729          641832.71          1190936.23         299.48
 730          641830.21          1190937.35         299.48
 731          641813.52          1190933.36         299.46
 732          641811.95          1190931.16         299.45
 733          641808.13          1190935.49         299.43
 734          641799.76          1190945.73         0.00
 735          641804.44          1190942.96         299.37
 736          641809.69          1190940.51         299.35
 737          641812.76          1190939.41         299.38
 738          641812.98          1190939.97         299.38
 739          641813.10          1190940.43         299.35
 740          641816.94          1190939.49         0.00
 741          641816.83          1190939.03         299.35
 742          641847.22          1190954.92         298.67
 743          641847.16          1190953.94         298.69
 744          641844.42          1190945.90         298.64
 745          641843.58          1190943.01         0.00
 746          641842.98          1190939.92         0.00
 747          641842.66          1190936.24         298.72
 748          641843.09          1190932.15         0.00
 749          641843.95          1190928.18         298.71
 750          641845.53          1190921.69         0.00
 751          641846.02          1190920.24         298.70
 752          641846.52          1190919.40         0.00
 753          641847.76          1190917.80         0.00
 754          641848.55          1190916.40         298.72
 755          641849.50          1190914.54         0.00
 756          641850.13          1190912.95         298.46
 757          641826.35          1190928.65         300.06
 758          641819.69          1190925.70         300.06
 759          641823.81          1190917.38         300.07
 760          641830.34          1190924.68         300.03
 761          641834.58          1190960.61         298.72
 762          641831.01          1190953.75         298.75
 763          641826.86          1190947.71         298.79
 764          641825.79          1190946.25         0.00
 765          641824.44          1190944.80         0.00
 766          641822.44          1190943.40         298.84
 767          641820.93          1190942.73         0.00
 768          641819.05          1190942.18         298.83
 769          641817.59          1190942.22         298.80
